NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
R. 16-B, 180 - Quadra 71A, lote 01E - Setor Aeroporto, Goiânia - GO.
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-2000
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-2100
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-2061
CONSÓRCIO
(62) 4005-2510
Av. Armando de Godoy, nº 350, Cidade Jardim, Goiânia - GO
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-6100
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-6104
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-6125
CONSÓRCIO
(62) 4005-6123
| Instalação | Dianteiro |
| Disposição | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada unitária | 449 cm3 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Razão de compressão | 12,3:1 |
| Deslocamento | 1796 cm3 |
| Código do motor | Família I |
| Peso/potência | 11,64 kg/cv |
| Peso/torque | 73,0 kg/kgfm |
| Rotação máxima | 6300 rpm |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Acionamento comando | Correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 80,5 mm |
| Curso do pistão | 88,2 mm |
| Potência máxima | 111 cV (A) 106 cv (G) a 5200 rpm |
| Torque máximo | 17,7 kgfm (A) 16,8 kgfm (G) a 2600 rpm |
| Torque específico | 9,9 kgfm/litro |
| Potência específica | 61,8 cv/litro |
| Viscosidade do óleo | OW-203 |
| Tração | Dianteira |
| Código do câmbio | GF6 |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Traseira | Eixo de torção |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,9 m |
| Dianteiros | 205/60 R16 |
| Altura do flanco | 123 mm |
| Traseiros | 205/60 R16 |
| Altura do flanco | 123 mm |
| Estepe | 115/70 R16 |
| Comprimento | 4420 mm |
| Largura | 1768 mm |
| Distância entre-eixos | 2620 mm |
| Altura | 1699 mm |
| Porta-malas 7 lugares | 162 litros |
| Tanque de combustível | 53 litros |
| Porta-malas 5 lugares | 553 litros |
| Peso | 1292 kg |
| Carga útil | 515 kg |
| Ângulo de entrada | 16,6 graus |
| Ângulo de saída | 24,4 graus |
| Altura mínima do solo | 170 mm |
| Área frontal (A) | 2,55 m² |
| Área frontal corrigida | 0,842 m² |
| Coef. de arrasto (Cx) | 0,33 |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11 s |
| Urbano | 7,4 km/l (A) | 10,5 km/l (G) |
| Rodoviário | 9,3 km/l (A) | 13,4 km/l (G) |
| Urbana | 392 km (A) | 557 km (G) |
| Rodoviária | 493 km (A) | 710 km (G) |
Tracker 2026 Turbo AT
5 Anos Garantia
À vista
R$ 117.990
Emplacamento Grátis
Quero saber mais
Tracker 2026 Turbo AT
Escolha sua Oferta
Entrada de R$ 49.900 +
R$ 2.199 Mensais
OU 24x Sem Juros OU Tabela Fipe No Usado
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste