NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
R. 16-B, 180 - Quadra 71A, lote 01E - Setor Aeroporto, Goiânia - GO.
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-2000
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-2100
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-2061
CONSÓRCIO
(62) 4005-2510
Av. Armando de Godoy, nº 350, Cidade Jardim, Goiânia - GO
WHATSAPP VENDAS
(62) 4000-1618
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(62) 4005-2020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-6100
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-6104
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-6125
CONSÓRCIO
(62) 4005-6123
| Instalação | Dianteiro |
| Disposição | Transversal |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Acionam. do comando | Correia dentada |
| Válvulas por cilindro | 80,5 mm |
| Diâmetro do cilindro | 88,2 mm |
| Curso do pistão | 12,3:1 |
| Razão de compressão | Família I |
| Código do motor | 449 cm³ |
| Cilindrada unitária | 1796 cm³ |
| Deslocamento | 111 CV (A) |
| Potência máxima | 106 cv (G) |
| Regime potência máx. | 5200 гр |
| Torque máximo | 17,7 kgfm (A) |
| Regime torque máx. | 16,8 kgfm (G) |
| Peso/potência | 2600 rm |
| Torque específico | 11,04 kg/cv |
| Peso/torque | 9,9 kgfm/litro |
| Potência específica | 69,2 kg/kgfm |
| Rotação máxima | 61,8 cv/litro |
| Viscosidade do óleo | 6300 rpm |
| OW-20³ |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Manual |
| Marchas | 6 |
| Código do câmbio | F17-6 CR |
| Acoplamento | Embreagem monodisco |
| a seco |
| Dianteira | Indep., McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,9 m |
| Dianteiros | 195/65 R15 |
| Altura do flanco | 127 mm |
| Traseiros | 195/65 R15 |
| Altura do flanco | 127 mm |
| Estepe | 115/70 R16 |
| Comprimento | 4420 mm |
| Largura | 1768 mm |
| Distância entre-eixos | 2620 mm |
| Altura | 1698 mm |
| Tanque de combustível | 53 litros |
| Porta-malas | 710 litros |
| Peso | 1225 kg |
| Carga útil | 525 kg |
| Ângulo de entrada | 16,3 graus |
| Ângulo de saída | 24,4 graus |
| Altura mínima do solo | 173 mm |
| Área frontal (A) | 2,55 m² |
| Coef. de arrasto (Cx) | 0,32 |
| Área frontal corrigida | 0,816 m² |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 10,2 s |
| Urbano | 7,7 km/l (A) | 11 km/l (G) |
| Rodoviário | 8,6 km/l (A) | 12,5 km/l (G) |
| Urbana | 408 km (A) | 583 km (G) |
| Rodoviária | 456 km (A) | 663 km (G) |
Tracker 2026 Turbo AT
5 Anos Garantia
À vista
R$ 117.990
Emplacamento Grátis
Quero saber mais
Tracker 2026 Turbo AT
Escolha sua Oferta
Entrada de R$ 49.900 +
R$ 2.199 Mensais
OU 24x Sem Juros OU Tabela Fipe No Usado
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste